seanjimin@seanjimin
profile url: https://helloquiz.app/account/seanjimin
quizzes
| title | description | created | updated |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Japan Cities pt1 (in Japanese) | has 1-4 biggest cities in each prefecture roughly | 27/09/2026 | 27/09/2026 |
| 🇯🇵 Japan Cities pt2 (in Japanese) | top 5-7 biggest cities in each prefecture. | 28/09/2026 | 28/09/2026 |
| Chubu Cities | 08/10/2026 | 08/10/2026 | |
| Chubu Electrical Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Chubu Electrical Stop Fonts | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Chugoku Cities | 11/10/2026 | 11/10/2026 | |
| Chugoku Electrical Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Hokkaido Cities | 30/09/2026 | 30/09/2026 | |
| Hokuriku Cities | 01/10/2026 | 01/10/2026 | |
| Hokuriku Electrical Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Hokuriku Stop Fonts | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Japan Stop Fonts | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Japan Stop Fonts (non-standard) | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| japanese cities that use hiragana | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Kansai Electrical Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Kansai Electrical Stop Fonts | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Kanto Cities | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Kanto Electrical Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Kanto Electrical Stop Fonts | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Kyushu Cities pt 1 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | |
| Kyushu Cities pt2 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | |
| Kyushu Cities pt3 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | |
| Kyushu Cities pt4 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | |
| Kyushu Electrical Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Kyushu Stop Font | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Shikoku Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 | |
| Shikoku Stop Fonts | 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| Shikoku, Kansai, Hokkaido Cities | 01/10/2026 | 01/10/2026 | |
| Tohoku Cities | 09/10/2026 | 09/10/2026 | |
| Tohoku Electrical Road Diamonds | 10/10/2026 | 10/10/2026 |
statistics
recent plays
this account has either not played yet or its statistics are hidden.
quiz-specific statistics
select a quiz:
question-specific statistics
select a quiz: