emily@emily
profile url: https://helloquiz.app/account/emily
quizzes
title | description | created | updated |
---|---|---|---|
Albania phone codes (1 digit) | Can you guess Albania's 1 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Albania subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Albania subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Albania subdivisions (lvl3): administrative units | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Andorra subdivisions (lvl1): parishes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Arabic language quiz | Can you transliterate the Arabic placenames? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Argentina phone codes (2 digits) | Can you guess Argentina's 2 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Argentina phone codes (3 digits) | Can you guess Argentina's 3 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Argentina subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Argentina subidivisions (lvl2): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Australia subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Australia sudivisions (lvl2): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Austria phone codes (2 digits) | Can you guess Austria's 2 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Austria subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Austria subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bangladesh subdivisions (lvl1): divisions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bangladesh subdivisions (lvl1): regions in Bengali | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bangladesh subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bangladesh subdivisions (lvl2): districts in Bengali | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bangladesh subdivisions (lvl3): subdistricts / upazila | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Belgium phone codes (2 digits) | Can you guess Belgium's 2 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Belgium subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Belgium subdivisions (lvl2): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Belgium subdivisions (lvl3): arrondissements | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Belgium subdivisions (lvl4): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bengali language quiz | Can you transliterate the Bengali placenames? | 3/10/2025 | 3/14/2025 |
Bhutan subdivisions (lvl1): districts / dzongkhag | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bhutan subdivisions (lvl1): districts in Dzongkha | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bhutan subdivisions (lvl2): blocks | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bhutan subdivisions (lvl2): blocks in Dzongkha | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bolivia phone codes (1 digit) | Can you guess Bolivia's 1 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Bolivia subdivisions (lvl1): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bolivia subdivisions (lvl2): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bolivia subdivisions (lvl3): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Botswana subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Brazil phone codes (2 digits) | Can you guess Brazil's 2 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Brazil post codes (2 digits) | Can you guess Brazil's 2 digit post codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Brazil subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Brazil subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bulgaria phone codes (2 digits) | Can you guess Bulgaria's 2 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Bulgaria subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bulgaria subdivisions (lvl1): provinces in Cyrillic | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bulgaria subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Bulgaria subdivisions (lvl2): municipalities in Cyrillic | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Cambodia phone codes (2 digits) | Can you guess Cambodia's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Cambodia subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Cambodia subdivisions (lvl1): provinces in Khmer | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Cambodia subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Cambodia subdivisions (lvl2): districts in Khmer | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Cambodia subdivisions (lvl3): communes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Canada national parks | Guess the national parks of Canada. Source: https://open.canada.ca/data/en/dataset/e1f0c975-f40c-4313-9be2-beb951e35f4e | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Canada phone codes (3 digits) | Can you guess Canada's 3 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Canada subdivisions (lvl1): provinces / territories | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Canada subdivisions (lvl2): counties / parishes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Chile phone codes (2 digits) | Can you guess Chile's 2 digit phone codes? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Chile subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Chile subdivisions (lvl2): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Chile subdivisions (lvl3): communes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
China subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
China subdivisions (lvl2): prefectures | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Colombia national parks (Parque Natural Nacional) | Guess the national parks of Colombia. Source: https://storage.googleapis.com/pnn_geodatabase/runap/latest.zip | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Colombia subdivisions (lvl1): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Colombia subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Croatia phone codes (2 digits) | Can you guess Croatia's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Croatia subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Croatia subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Czechia phone codes (2 digits) | Can you guess Czechia's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Czechia road numbers | Czechia's road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Czechia subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Czechia subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Denmark subdivisions (lv2): communes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Denmark subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ecuador phone codes (1 digit) | Can you guess Ecuador's 1 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Ecuador subdivisions (lv3): parishes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ecuador subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ecuador subdivisions (lvl2): cantons | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Estonia phone codes (1 digit) | Can you guess Estonia's 1 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Estonia subdivisions (lv2): parishes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Estonia subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Eswatini subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Eswatini subdivisions (lvl2): constituencies | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Finland phone codes (1 digit) | Can you guess Finland's 1 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Finland road numbers | Finland's road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Finland subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Finland subdivisions (lvl2): subregions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Finland subdivisions (lvl3): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
France phone codes (3 digits) | Can you guess France's 3 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/14/2025 |
France post codes (2 digits) | Can you guess France's 2 digit post codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
France subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
France subdivisions (lvl2): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
France subdivisions (lvl3): arrondissements | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Germany phone codes (2 digits) | Can you guess Germany's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Germany post codes (2 digits) | Can you guess Germany's 2 digit post codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Germany subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Germany subdivisions (lvl2): Landkreise / districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ghana subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ghana subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Greece phone codes (2 digits) | Can you guess Greece's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Greece subdivisions (lv3): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Greece subdivisions (lvl1): decentralised administrations | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Greece subdivisions (lvl1): decentralised administrations in Greek | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Greece subdivisions (lvl2): administrative units | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Greece subdivisions (lvl2): administrative units in Greek | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Greece subdivisions (lvl3): municipalities in Greek | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Guatemala subdivisions (lv1): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Guatemala subdivisions (lv2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Hungary road numbers | Hungary's road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Iceland subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Iceland subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
India subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
India subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
India subdivisions (lvl2): districts in the local language | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Indonesia kabupaten - Geoguessr only | The Indonesian kabupaten which appear in Geoguessr. | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Indonesia kabupaten - Java | Kabupaten of Java | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Indonesia kabupaten - Kalimantan | Kabupaten of Kalimantan | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Indonesia kabupaten - Nusas / Lesser Sunda Islands | Kabupaten of the Nusas | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Indonesia kabupaten - Sulawesi | Kabupaten of Sulawesi | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Indonesia kabupaten - Sumatra | Kabupaten of Sumatra | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Indonesia post codes (2 digits) | Can you guess Indonesia's 2 digit post codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Indonesia subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Indonesia subdivisions (lvl2): kabupaten / regencies | Can you guess Indonesia's kabupaten? | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Indonesia subdivisions (lvl3): districts / kecamatan | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ireland subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ireland subdivisions (lvl2): municipal districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Israel subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Italy phone codes (2 digits) | Can you guess Italy's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Italy phone codes (3 digits) | Can you guess Italy's 3 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Italy subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Italy subdivisions (lvl2): province abbreviations | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Italy subdivisions (lvl2): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Italy subdivisions (lvl3): communes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Japan phone codes (2 digits) | Can you guess Japan's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Japan subdivisions (lvl1): prefecture kanji | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Japan subdivisions (lvl1): prefectures | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Japan subdivisions (lvl2): cities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Jordan subdivisions (lvl1): governorates | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Jordan subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Kazakhstan subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Kazakhstan subdivisions (lvl2): raions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Kenya national parks | Can you guess Kenya's national parks? (Source: https://hub.arcgis.com/datasets/Esri-EA::kenya-game-parks-and-reserves) | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Kenya post codes (3 digits) | Can you guess Kenya's 3 digit post codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Kenya subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Kenya subdivisions (lvl2): sub-counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Kenya subdivisions (lvl3): mtaa | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Khmer language quiz | Can you transliterate the Khmer placenames? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Korean language quiz | Can you transliterate the placenames in Hangul? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Kyrgyzstan subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Kyrgyzstan subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Laos subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Laos subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Latvia subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Latvia subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Lebanon subdivisions (lvl1): governorates | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Lebanon subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Lebanon subdivisions (lvl3): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Lesotho subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Liechtenstein subdivisions (lvl1): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Lithuania subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Lithuania subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Luxembourg subdivisions (lvl1): cantons | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Luxembourg subdivisions (lvl2): communes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Malaysia phone codes (2 digits) | 3/12/2025 | 3/12/2025 | |
Malaysia subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Malaysia subdivisions (lvl2): local government areas | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Malta subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Malta subdivisions (lvl2): local councils | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Mexico phone codes (2__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with a 2? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico phone codes (3__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with a 3? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico phone codes (3 digits) | Can you guess Mexico's 3 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/14/2025 |
Mexico phone codes (4__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with a 4? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico phone codes (5__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with a 5? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico phone codes (6__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with a 6? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico phone codes (7__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with a 7? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico phone codes (8__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with an 8? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico phone codes (9__) | Can you guess Mexico's phone codes that start with a 9? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Mexico post codes (2 digits) | Can you guess Mexico's 2 digit post codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Mexico subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Mexico subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Mongolia subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Mongolia subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Montenegro subdivisions (lvl1): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Netherlands phone codes (2 digits) | Can you guess the 2 digit phone codes of the Netherlands? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Netherlands subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Netherlands subdivisions (lvl2): municipalities / gemeenten | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
New Zealand phone codes (1 digit) | Can you guess New Zealand's 1 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
New Zealand subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
New Zealand subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Nigeria subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Nigeria subdivisions (lvl2): local government areas | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
North Macedonia subdivisions (lvl1): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Norway subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Norway subdivisions (lvl2): comunes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Oman subdivisions (lvl1): governorates | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Oman subdivisions (lvl2): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Palestine/Israel phone codes (1 digit) | Can you guess Palestine+Israel's 1 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
Palestine/Israel road numbers | Palestine/Israel's road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Palestine subdivisions (lvl1): governorates | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Panama phone codes (1 digit) | Can you guess Panama's 1 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Panama subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Panama subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Panama subdivisions (lvl3): corregimientos | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Peru phone codes (2 digits) | Can you guess Peru's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Peru subdivisions (lvl1): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Peru subdivisions (lvl2): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Peru subdivisions (lvl3): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Philippines phone codes (2 digits) | Can you guess the Philippines' 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Philippines subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Philippines subdivisions (lvl2): cities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Poland phone codes (2 digits) | Can you guess Poland's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Poland road numbers | Poland road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Poland subdivisions (lvl1): voivodeships | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Poland subdivisions (lvl2): powiats | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Poland subdivisions (lvl3): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Portugal phone codes (2 digits) | Can you guess Portugal's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Portugal subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Portugal subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Portugal subdivisions (lvl3): parishes | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Qatar subdivisions (lvl1): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Qatar subdivisions (lvl1): municipalities (in Arabic) | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Romania phone codes (2 digits) | Can you guess Romania's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Romania road numbers | Romania's road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Romania subdivisions (lvl1): counties / judetul | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Romania subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Russia gen4 cars | Russian gen4 cars, based on Finbarr's work. | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Russian language quiz | Can you transliterate the Russian placenames? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Russia phone codes (2 digits) | Can you guess Russia's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Russia phone codes (3 digits) | Can you guess Russia's 3 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Russia region codes | Russia region codes | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Russia short antenna | Russian short antenna, based on Finbarr's work. The shapefiles are generated, hence the wonkiness. | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
Russia subdivisions (lvl1): oblasts / federal subjects | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Russia subdivisions (lvl1): oblasts / federal subjects in Cyrillic | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Russia subdivisions (lvl2): districts / rayons | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Russia subdivisions (lvl2): districts / rayons in Cyrillic | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Rwanda subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Rwanda subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Rwanda subdivisions (lvl3): sectors | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
San Marino subdivisions (lvl1): castelli | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Senegal subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Senegal subdivisions (lvl2): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Senegal subdivisions (lvl3): arrondissements | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Serbia subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Serbia subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Singapore subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Singapore subdivisions (lvl2): planning areas | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Slovakia phone codes (2 digits) | Can you guess Slovakia's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Slovakia subdivisions (lvl1): regions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Slovakia subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Slovenia subdivisions (lvl1): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
South Africa phone codes (2 digits) | Can you guess South Africa's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
South Africa subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
South Africa subdivisions (lvl2): district municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
South Africa subdivisions (lvl3): local municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
South Korea phone codes (2 digits) | Can you guess South Korea's 2 digit phone codes? | 3/11/2025 | 3/11/2025 |
South Korea subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
South Korea subdivisions (lvl1): provinces in Hangul | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
South Korea subdivisions (lvl2): cities / counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
South Korea subdivisions (lvl3): myeon / eup | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Spain phone codes (2 digits) | Can you guess Spain's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Spain subdivisions (lvl1): autonomous communities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Spain subdivisions (lvl2): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Spain subdivisions (lvl3): comarcas | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Sri Lanka phone codes (2 digits) | Can you guess Sri Lanka's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Sri Lanka subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Sri Lanka subdivisions (lvl2): divisions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Sweden phone codes (1 digit) | Can you guess Sweden's 1 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Sweden road numbers | Sweden's road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Sweden subdivisions (lvl1): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Sweden subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Switzerland subdivisions (lvl1): cantons | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Switzerland subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Taiwan phone codes (2 digits) | Can you guess Taiwan's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Taiwan subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Taiwan subdivisions (lvl1): provinces in Chinese | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Thailand phone codes (2 digits) | Can you guess Thailand's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Thailand subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Thailand subdivisions (lvl1): provinces in Thai | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Thailand subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Thailand subdivisions (lvl2): districts in Thai | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Thailand subdivisions (lvl3): subdistricts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Thai language quiz | Can you transliterate the Thai placenames? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
Tunisia phone codes (1 digit) | Can you guess Tunisia's 1 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Tunisia subdivisions (lvl1): governorates | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Tunisia subdivisions (lvl2): delegations | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Turkey phone codes (2 digits) | Can you guess Turkey's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Turkey phone codes (3 digits) | Can you guess Turkey's 3 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Turkey post codes (2 digits) | Can you guess Turkey's 2 digit post codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Turkey subdivisions (lvl1): provinces | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Turkey subdivisions (lvl2): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Uganda subdivisions (lvl1): districts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ukraine phone codes (2 digits) | Can you guess Ukraine's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Ukraine subdivisions (lvl1): oblasts | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ukraine subdivisions (lvl1): oblasts in Cyrillic | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Ukraine subdivisions (lvl2): raions | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
United Arab Emirates subdivisions (lvl1): Emirates | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
United Kindom subdivisions (lvl1): countries | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
United Kingdom national parks | Can you guess the national parks of the UK? (Source: https://www.planning.data.gov.uk/dataset/national-park) | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
United Kingdom road numbers | UK road numbering system (first digit) | 3/13/2025 | 3/14/2025 |
United Kingdom subdivisions (lvl2): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
United Kingdom subdivisions (lvl3): districts / communities | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
United States of America national forests | Can you guess the national parks of the USA? (Source: https://tiny.cc/us-nationalpark-geojson) | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
United States of America phone codes (3 digits) | Can you guess the 3 digit phone codes of the USA? | 3/10/2025 | 3/10/2025 |
United States of America phone codes (Midwest) | 3/10/2025 | 3/10/2025 | |
United States of America phonecodes (Northeast) | 3/10/2025 | 3/10/2025 | |
United States of America phone codes (South) | 3/10/2025 | 3/10/2025 | |
United States of America phone codes (West) | 3/10/2025 | 3/10/2025 | |
United States of America subdivisions (lvl1): states | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
United States of America subdivisions (lvl2): counties | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Uruguay phone codes (2 digits) | Can you guess Uruguay's 2 digit phone codes? | 3/13/2025 | 3/13/2025 |
Uruguay subdivisions (lvl1): departments | 3/14/2025 | 3/14/2025 | |
Uruguay subdivisions (lvl2): municipalities | 3/14/2025 | 3/14/2025 |
statistics
recent plays
this account has either not played yet or its statistics are hidden.
quiz-specific statistics
select a quiz:
question-specific statistics
select a quiz: